2009. július 5., vasárnap

LVIII. Országos Vidék Bajnokság

Eredmények:

Mordvincev Sándor (1988) 17 éves és idősebb „A” Felnőtt és ifjúsági
3. 200 m gyors 1:58,72
2. 200 m vegyes 2:14,40
3. 100 m gyors 0:55,40
12. 50 m pillangó 0:28,86
10. 50 m mell 0:34,15
9. 50 m gyors 0:26,62

Tóth Tamás (1993) 15-16 évesek „B” Serdülő
3. 400 m vegyes 5:08,92
2. 100 m hát 1:07,19
3. 200 m mell 2:37,61
3. 200 m hát 2:23,13
2. 50 m hát 0:30,4
5. 50 m mell 0:34,3
7. 50 m gyors 0:27,07

Görgényi Krisztina (1994) 15 éves és idősebb „A” Felnőtt és ifjúsági
4. 800 m gyors 10:27,37
26. 100 m gyors 1:08,48
7. 400 m gyors 5:04,69
18. 200 m gyors 2:26,85
26. 50 m pillangó 0:34,9
34. 50 m gyors 0:31,82

Herczog Barbara (1997) 12 éves és fiatalabb „C” Gyermek
11. 200 m pillangó 2:57,32
6. 100 m pillangó 1:18,38
18. 200 m gyors 2:38,60
14. 50 m pillangó 0:36,15
12. 50 m gyors 0:33,63

Jurinovics Aida (1998) 12 éves és fiatalabb „C” Gyermek
7. 200 m pillangó 2:50,68
5.200 m mell 2:58,92
9. 100 m pillangó 1:19,09
5. 200 m vegyes 2:43,96
13. 200 m gyors 2:33,4
6. 100 m mell 1:26,18
6. 50 m pillangó 0:35,1
3. 50 m hát 0:37,64
4. 50 m mell 0:39,86
10. 50 m gyors 0:33,42

Somogyi Dorina (1996) "B" Serdülő
14. 400m gyors 5:19,00
23. 100m gyors 1:09,72
22. 200m vegyes 2:50,80
7. 100m mell 1:24,03
20. 50m pillangó 0:35,12
8. 50m mell 0:39
25. 50m gyors 0:32,51